Стрижка | Junior Stylist | Stylist | Top Stylist | Style Director | Art Director |
Стрижка женская с укладкой | 3 200 | 4 500 | 5 700 | 7 600 | 8 600 |
Стрижка мужская | 2 400 | 3 400 | 4 700 | 6 200 | 7 200 |
детям до 12 лет - скидка 50% |
|
Укладка | Junior Stylist | Stylist | Top Stylist | Style Director | Art Director |
Укладка короткие волосы | 1 400 | 2 000 | 2 600 | 4 100 | 4 700 |
Укладка длинные волосы | 2 000 | 2 600 | 3 200 | 4 800 | 5 400 |
Сложная укладка | 3 400 | 3 400 | 3 900 | 5 300 | 5 900 |
|
|
Причёски для торжественных случаев | | | | | |
1-я категория сложности | | | | | 6 900 |
2-я категория сложности | | | | | 7 900 |
3-я категория сложности | | | | | 9 900 |
|
|
Дополнительные услуги | | | | | |
Окантовка челки | | | | | 1 500 |
Укладка мужская | | | | | 1 500 |
Уход за бородой | | | | | 1 500 |
|
|
Окрашивание волос | | | Technician | Senior-technician | Technical Director |
Окрашивание в тон короткие волосы | | | 6 000 | 6 900 | 7 800 |
Окрашивание в тон длинные волосы | | | 6 700 | 7 700 | 8 600 |
Тонирование короткие волосы | | | 5 500 | 6 600 | 7 300 |
Тонирование длинные волосы | | | 6 300 | 7 200 | 8 100 |
Блондирование короткие волосы | | | 6 200 | 7 100 | 7 800 |
Блондирование длинные волосы | | | 6 900 | 7 900 | 8 600 |
Креативное окрашивание короткие волосы | | | 8 200 | 9 600 | 10 700 |
Креативное окрашивание длинные волосы | | | 9 600 | 10 800 | 12 100 |
Частичное окрашивание | | | 5 300 | 5 900 | 6 200 |
Экспресс-освежение цвета Color Fresh | | | 2 500 | 3 100 | 3 500 |
Тонирование (для мужчин) | | | 4 700 | 5 100 | 5 900 |
Окрашивание (для мужчин) | | | 5 200 | 5 600 | 6 200 |
Балаяж без тонирования средние волосы | | | 9 700 | 12 100 | 14 200 |
Балаяж без тонирования длинные волосы | | | 11 700 | 14 100 | 16 200 |
Балаяж c тонированием средние волосы | | | 13 200 | 16 100 | 18 200 |
Балаяж с тонированием длинные волосы | | | 15 200 | 18 100 | 20 200 |
Омбре без тонирования средние волосы | | | 14 200 | 16 600 | 18 700 |
Омбре без тонирования длинные волосы | | | 16 200 | 18 600 | 20 700 |
Омбре с тонированием средние волосы | | | 16 200 | 18 600 | 20 700 |
Омбре с тонированием длинные волосы | | | 18 200 | 20 600 | 22 700 |
|
|
Мелирование | | | Technician | Senior-technician | Technical Director |
Мелирование классическое короткие волосы | | | 7 800 | 9 200 | 10 300 |
Мелирование классическое длинные волосы | | | 8 900 | 10 500 | 12 000 |
Мелирование классическое пол-головы, короткие волосы | | | 6 000 | 6 900 | 7 600 |
Мелирование классическое пол-головы, длинные волосы | | | 6 700 | 7 700 | 8 400 |
Мелирование Т-зоны короткие волосы | | | 5 100 | 5 700 | 6 000 |
Мелирование Т-зоны длинные волосы | | | 5 500 | 6 300 | 6 700 |
Мелирование креативное короткие волосы | | | 8 800 | 10 500 | 12 000 |
Мелирование креативное длинные волосы | | | 10 200 | 12 000 | 13 100 |
Мелирование креативное пол-головы, короткие волосы | | | 6 300 | 7 700 | 8 400 |
Мелирование креативное пол-головы, длинные волосы | | | 6 900 | 8 400 | 9 100 |
|
|
Окрашивание INOA | | | Technician | Senior-technician | Technical Director |
Окрашивание короткие волосы | | | 6 700 | 7 800 | 8 500 |
Окрашивание длинные волосы | | | 7 400 | 8 600 | 9 300 |
|
|
Окрашивание illumina | | | Technician | Senior-technician | Technical Director |
Окрашивание короткие волосы | | | 6 500 | 7 400 | 8 300 |
Окрашивание длинные волосы | | | 7 200 | 8 200 | 9 100 |
Тонирование короткие волосы | | | 6 000 | 7 100 | 7 800 |
Тонирование длинные волосы | | | 6 800 | 7 700 | 8 600 |
|
|
Лечение волос | | | | | |
Лечебная маска | | | | | 1 400 |
Olaplex | | | | | от 2 200 |
Коллагеновое восстановление | | | | | от 4 500 |
Органическое выпрямление | | | | | от 8 500 |
цены указаны в рублях |
|